corso attivo dal 09/06 al 31/07
| VALIDITÀ | MONOSETTIMANALE (1 volta a settimana) | BISETTIMANALE (2 volte a settimana) |
|---|---|---|
| intero periodo (09/06-31/07) | € 60,00 | € 96,00 |
| Luglio mattina | € 60,00 | € 65,00 |
| 4 settimane | € 55,00 | |
| 2 settimane | € 40,00 |
corso attivo dal 10/06 al 02/08
| VALIDITÀ | MONOSETTIMANALE (1 volta a settimana) | BISETTIMANALE (2 volte a settimana) |
|---|---|---|
| Intero periodo (03/06-01/08) | € 78,00 | € 120,00 |
| intero periodo (03/06-01/08) + 1 ingresso nuoto libero | € 155,00 | |
| Corso pausa pranzo (30/06-31/07) | € 45,00 | € 70,00 |
| 4 settimane | € 65,00 |
corso attivo dal 03/06 al 01/08
| LEZIONE SINGOLA | 8 INGRESSI (validità 45 giorni) | STAGIONALE (validità 03/06-02/08) |
|---|---|---|
| € 14,00 | € 70,00 | € 160,00 |
| ETÀ | INGRESSI | VALIDITÀ | EURO | |
|---|---|---|---|---|
| BAMBINI | 0-3 anni | intera giornata | gratuito | |
| RAGAZZI | 3-12 anni | 1 ingresso | intera giornata | € 7,50 |
| RAGAZZI | 3-12 anni | 1 ingresso | mezza giornata* | € 6,00 |
| ADULTI | 12 anni + | 1 ingresso | intera giornata | € 9,00 |
| ADULTI | 12 anni + | 1 ingresso | mezza giornata* | € 6,00 |
| ADULTI | Accompagnatore corso bambino | 1 ingresso | € 4,60 | |
| ADULTI | Società per persona | 1 ingresso | € 4,60 |
*mezza giornata 10:00-15:00 / 15:00-20:00, domenica esclusa.
| BAMBINI | 12 ingressi | intero | € 75,00 |
| BAMBINI | 12 ingressi | mezza giornata* | € 60,00 |
| ADULTI | 12 ingressi | intero | € 90,00 |
| ADULTI | 12 ingressi | mezza giornata* | € 70,00 |
*mezza giornata 10:00-15:00 / 15:00-20:00, domenica esclusa.
| LEZIONE SINGOLA (costo a persona) | 5 INGRESSI (costo a persona) | |
|---|---|---|
| 1 persona | € 30,00 | € 120,00 |
| 2 persone | € 25,00 | € 200,00 |
| 3 persone | € 20,00 | € 240,00 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.