DA | AL | MONOSETTIMANALE (1 volta a settimana) | BISETTIMANALE (2 volte a settimana) |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 10/01/2021 | € 80,00 | € 135,00 |
11/01/2021 | 21/03/2021 | € 65,00 | € 105,00 |
22/03/2021 | 31/05/2021 | € 65,00 | € 105,00 |
DA | AL | MONOSETTIMANALE (1 volta a settimana) | BISETTIMANALE (2 volte a settimana) |
---|---|---|---|
28/09/2020 | 10/01/2021 | € 95,00 | € 160,00 |
11/01/2021 | 21/03/2021 | € 70,00 | € 120,00 |
22/03/2021 | 31/05/2021 | € 70,00 | € 120,00 |
LEZIONE SINGOLA | 8 INGRESSI (validità 45gg) | 12 INGRESSI (validità 60gg) | |
---|---|---|---|
BIKE | € 10,00 | € 60,00 | € 84,00 |
TREK | € 10,00 | € 60,00 | € 84,00 |
GYM | € 10,00 | € 48,00 | € 60,00 |
CIRCUITO | € 10,00 | € 48,00 | € 60,00 |
ETÀ | VALIDITÀ | EURO | |
---|---|---|---|
BAMBINI | 0-3 anni | intera giornata | gratuito |
RAGAZZI | 3-12 anni | intera giornata | € 6,30 |
RAGAZZI | 3-12 anni | fascia promo | € 5,10 |
ADULTI | 12 anni + | intera giornata | € 7,60 |
ADULTI | 12 anni + | fascia promo | € 5,10 |
BAMBINI | 12 ingressi | intero | |
BAMBINI | 12 ingressi | ridotto | |
BAMBINI | 12 ingressi | promo | |
ADULTI | 12 ingressi | intero | € 76,00 |
ADULTI | 12 ingressi | ridotto | € 63,00 |
ADULTI | 12 ingressi | promo | € 51,00 |
LEZIONE SINGOLA (costo a persona) | 5 INGRESSI (costo a persona) | |
---|---|---|
1 persona | € 30,00 | € 120,00 |
2 persone | € 25,00 | € 200,00 |
3 persone | € 20,00 | € 240,00 |
LEZIONE SINGOLA | 5 INGRESSI (validità 90gg) | |
---|---|---|
BABY (0-18)(18-36) mesi | € 10,00 | € 50,00 |
LEZIONE SINGOLA | 4 INGRESSI (validità 45gg) | |
---|---|---|
GESTANTI | € 10,00 | € 30,00 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.